PERSONAS ASESINADAS POR E.T.A.
EN NOMBRE DEL NACIONALISMO VASCO
(por cierto, la dictadura acabó en 1975)
Espere, por favor, son muchos los muertos y tarda un poco en abrirse la página
http://clientes.vianetworks.es/personal/angelberto/
"Me encanta ver las caras desencajadas de los
familiares en los funerales. Aquí, en la cárcel, sus lloros son nuestras sonrisas y
acabaremos a carcajada limpia. Esta última acción de Sevilla ha sido perfecta; con ella,
ya he comido para todo el mes." |
¿QUÉ PUDIERON SENTIR MIENTRAS MORÍAN?
(para ver un resumen de todos los asesinatos PULSE AQUÍ)
ASESINADOS DURANTE LA DICTADURA |
|||||
1 | 28/06/60 | BEGOÑA | URROZ | IBARROLA | GUIPUZCOA |
2 | 07/06/68 | JOSE | PARDINES | ARCAY | GUIPUZCOA |
3 | 02/08/68 | MELITON | MANZANAS | GONZALEZ | GUIPUZCOA |
4 | 09/04/69 | FERMIN | MONASTERIO | PEREZ | VIZCAYA |
5 | 29/08/72 | ELOY | GARCIA | CAMBRA | VIZCAYA |
6 | 24/10/73 | JOSE HUMBERTO | FONZ | ESCOBEDO | FRANCIA |
7 | 24/10/73 | JORGE JUAN | GARCIA | CARNEIRO | FRANCIA |
8 | 24/10/73 | FERNANDO | QUIROGA | VEINA | FRANCIA |
9 | 20/12/73 | LUIS | CARRERO | BLANCO | MADRID |
10 | 20/12/73 | JUAN ANTONIO | BUENO | FERNANDEZ | MADRID |
11 | 20/12/73 | JOSE LUIS | PEREZ | MOJENA | MADRID |
12 | 03/04/74 | GREGORIO | POSADAS | ZURRON | GUIPUZCOA |
13 | 02/06/74 | MANUEL | PEREZ | VAZQUEZ | GUIPUZCOA |
14 | 11/09/74 | MARTIN | DURAN | GRANDE | VIZCAYA |
15 | 13/09/74 | MARIA ANGELES | REY | MARTINEZ | MADRID |
16 | 13/09/74 | BALDOMERO | BARRAL | FERNANDEZ | MADRID |
17 | 13/09/74 | MARIA JOSE | PEREZ | MARTINEZ | MADRID |
18 | 13/09/74 | ANTONIO | ALONSO | PALACIN | MADRID |
19 | 13/09/74 | MARIA JESUS | ARCO | TIRADO | MADRID |
20 | 13/09/74 | LUIS | MARTINEZ | MARTIN | MADRID |
21 | 13/09/74 | ANTONIO | LOBO | AGUADO | MADRID |
22 | 13/09/74 | FRANCISCO | GOMEZ | VAQUERO | MADRID |
23 | 13/09/74 | MIGUEL | LLANES | GANCEDO | MADRID |
24 | 13/09/74 | GERARDO | GARCIA | PEREZ | MADRID |
25 | 13/09/74 | CONCEPCION | PEREZ | PAINO | MADRID |
26 | 13/09/74 | FRANCISCA | BAEZA | ALARCON | MADRID |
27 | 29/10/74 | JERONIMO | VERA | GARCIA | GUIPUZCOA |
28 | 17/12/74 | ARGIMIRO | GARCIA | ESTEVEZ | GUIPUZCOA |
29 | 17/12/74 | LUIS | SANTOS | HERNANDEZ | GUIPUZCOA |
30 | 29/03/75 | JOSE | DIAZ | LINARES | GUIPUZCOA |
31 | 22/04/75 | JOSE RAMON | MORAN | GONZALEZ | GUIPUZCOA |
32 | 06/05/75 | ANDRES | SEGOVIA | PERALTA | VIZCAYA |
33 | 07/05/75 | FERNANDO | LLORENTE | ROIG | VIZCAYA |
34 | 13/05/75 | DOMINGO | SANCHEZ | MUÑOZ | VIZCAYA |
35 | 05/06/75 | MARIANO | ROMAN | MADROÑAL | GUIPUZCOA |
36 | 06/06/75 | OVIDIO | DIAZ | LOPEZ | BARCELONA |
37 | 26/06/75 | FERNANDO | FERNANDEZ | MORENO | CEUTA |
38 | 05/07/75 | CARLOS | ARGUIMBERRI | ELORRIAGA | GUIPUZCOA |
39 | 31/07/75 | FRANCISCO | EXPOSITO | CAMIO | GUIPUZCOA |
40 | 08/08/75 | DEMETRIO | LESMES | MARTIN | GUIPUZCOA |
41 | 05/10/75 | JESUS PASCUAL | MARTIN | LOZANO | GUIPUZCOA |
42 | 05/10/75 | JUAN JOSE | MORENO | CHAMORRO | GUIPUZCOA |
43 | 05/10/75 | ESTEBAN | MALDONADO | LLORENTE | GUIPUZCOA |
44 | 12/10/75 | GERMAN | AGUIRRE | IRAZUEGUI | ALAVA |
45 | 18/10/75 | MANUEL | LOPEZ | TREVIÑO | GUIPUZCOA |
ASESINADOS DURANTE LA DEMOCRACIA |
|||||
46 | 24/11/75 | ANTONIO | ECHEVARRIA | ALBISU | GUIPUZCOA |
47 | 17/01/76 | MANUEL | VERGARA | JIMENEZ | NAVARRA |
48 | 09/02/76 | VICTOR | LEGORBURU | IBARRECHE | VIZCAYA |
49 | 10/02/76 | JULIAN | GALARZA | AYASTURY | VIZCAYA |
50 | 01/03/76 | EMILIO | GUEZALA | ARAMBURU | GUIPUZCOA |
51 | 13/03/76 | MANUEL | ALBIZU | IDIAQUEZ | GUIPUZCOA |
52 | 30/03/76 | VICENTE | SORIA | BLASCO | GUIPUZCOA |
53 | 04/04/76 | JOSE LUIS | MARTINEZ | MARTINEZ | FRANCIA |
54 | 04/04/76 | JESUS MARIA | GONZALEZ | ITUERO | FRANCIA |
55 | 07/04/76 | ANGEL | BERAZADI | URBE | GUIPUZCOA |
56 | 11/04/76 | MIGUEL | GORDO | GARCIA | VIZCAYA |
57 | 02/05/76 | ANTONIO | DE FRUTOS | SUALDEA | GUIPUZCOA |
58 | 09/06/76 | LUIS CARLOS | ALBO | LLAMOSAS | VIZCAYA |
59 | 04/10/76 | ALFREDO | GARCIA | GONZALEZ | GUIPUZCOA |
60 | 04/10/76 | LUIS FRANCISCO | SANZ | FLORES | GUIPUZCOA |
61 | 04/10/76 | ANTONIO | PALOMO | PEREZ | GUIPUZCOA |
62 | 04/10/76 | JOSE MARIA | ELICEGUI | DIAZ | GUIPUZCOA |
63 | 04/10/76 | JUAN MARIA | DE ARALUCE | VILLAR | GUIPUZCOA |
64 | 11/01/77 | FELIX | AYUSO | PINEL | MADRID |
65 | 13/03/77 | CONSTANTINO | GOMEZ | BARCIA | GUIPUZCOA |
66 | 28/04/77 | ANTONIO | GALAN | ACEITUNO | GUIPUZCOA |
67 | 18/05/77 | MANUEL | ORCEDA | DE LA CRUZ | GUIPUZCOA |
68 | 13/06/77 | JOSE MARIA | BASANA | - | VIZCAYA |
69 | 22/06/77 | JAVIER | DE IBARRA | Y BERGE | VIZCAYA |
70 | 27/06/77 | VALENTIN | GODOY | CEREZO | ALAVA |
71 | 08/10/77 | ANGEL ANTONIO | RIBERA | NAVARRON | GUIPUZCOA |
72 | 08/10/77 | AUGUSTO | UNCETA-BARRE | AZPIRI | GUIPUZCOA |
73 | 08/10/77 | ANTONIO | HERNANDEZ | FDEZ-SEGURA | GUIPUZCOA |
74 | 02/11/77 | JOSE | DIAZ | FERNANDEZ | GUIPUZCOA |
75 | 26/11/77 | JOAQUIN | IMAZ | MARTINEZ | NAVARRA |
76 | 16/12/77 | JULIO | MARTINEZ | EZQUERRO | GUIPUZCOA |
77 | 11/01/78 | JOSE MANUEL | BAENA | MARTIN | NAVARRA |
78 | 24/02/78 | MANUEL | LEMOS | NOYA | VIZCAYA |
79 | 05/03/78 | MIGUEL ANGEL | RAYA | AGUILAR | ALAVA |
80 | 05/03/78 | JOAQUIN | RAMOS | GOMEZ | ALAVA |
81 | 10/03/78 | JOSE MARIA | ACEDO | PANIZO | GUIPUZCOA |
82 | 16/03/78 | ESTEBAN | BELDARRAIN | MADARIAGA | VIZCAYA |
83 | 17/03/78 | ALBERTO | NEGRO | PIGUERA | VIZCAYA |
84 | 17/03/78 | ANDRES | GUERRA | PEREDA | VIZCAYA |
85 | 24/03/78 | JOAQUIN | VICENTE | VAL | ALAVA |
86 | 08/05/78 | MANUEL | LOPEZ | GONZALEZ | NAVARRA |
87 | 09/05/78 | MIGUEL ANGEL | IÑIGO | BLANCO | GUIPUZCOA |
88 | 09/05/78 | JUAN | MARCOS | GUTIERREZ | GUIPUZCOA |
89 | 18/05/78 | ALFREDO | ARISTONDO | TRINCADO | GUIPUZCOA |
90 | 23/05/78 | JOSE MARTIN | MERQUILANZ | TRINCADO | GUIPUZCOA |
91 | 27/06/78 | FRANCISCO | MARTINEZ | GONZALEZ | GUIPUZCOA |
92 | 28/06/78 | JOSE MARIA | PORTELL | - | VIZCAYA |
93 | 29/06/78 | JESUS MANUEL | CAMPOS | RODRIGUEZ | GUIPUZCOA |
94 | 05/07/78 | DOMINGO | MERINO | AREVALO | GUIPUZCOA |
95 | 08/07/78 | JAVIER | JAUREGUI | BERNAOLA | VIZCAYA |
96 | 21/07/78 | JUAN ANTONIO | PEREZ | RODRIGUEZ | MADRID |
97 | 21/07/78 | ANTONIO | GARCIA | CABALLERO | GUIPUZCOA |
98 | 21/07/78 | JUAN MANUEL | SANCHEZ | RAMOS | MADRID |
99 | 25/08/78 | JOSE | GARCIA | GASTIAIN | ALAVA |
100 | 28/08/78 | ALFONSO | ESTEVAS | GUILMAIN | GUIPUZCOA |
101 | 28/08/78 | AURELIO | SALGUEIRO | LOPEZ | GUIPUZCOA |
102 | 04/09/78 | AMANCIO | BARREIRO | GENS | GUIPUZCOA |
103 | 23/09/78 | JOSE ANTONIO | FERREIRO | GONZALEZ | ALAVA |
104 | 25/09/78 | LORENZO | SOTO | SOTO | GUIPUZCOA |
105 | 25/09/78 | JOSE | ZAFRA | REGIL | GUIPUZCOA |
106 | 02/10/78 | RAMIRO | QUINTERO | AVILA | GUIPUZCOA |
107 | 03/10/78 | FCO. ASIS | LIESA | MOROTE | VIZCAYA |
108 | 09/10/78 | ANGEL | PACHECO | PATA | VIZCAYA |
109 | 09/10/78 | ANSELMO | DURAN | VIDAL | GUIPUZCOA |
110 | 13/10/78 | RAMON | MUIÑOS | FERNANDEZ | VIZCAYA |
111 | 13/10/78 | ELIAS | GARCIA | GONZALEZ | VIZCAYA |
112 | 14/10/78 | ALBERTO | VILLENA | CASTILLO | VIZCAYA |
113 | 22/10/78 | LUCIANO | MATA | CORRAL | VIZCAYA |
114 | 22/10/78 | LUIS CARLOS | GANCEDO | RUIZ | VIZCAYA |
115 | 25/10/78 | JOSE | BENITO | DIAZ | VIZCAYA |
116 | 25/10/78 | EPIFANIO | VIDAL | MAZQUEZ | VIZCAYA |
117 | 26/10/78 | ANDRES | SILVERIO | MARTIN | VIZCAYA |
118 | 30/10/78 | IGNACIO | OLAIZ | MICHELENA | GUIPUZCOA |
119 | 02/11/78 | JOSE | LEGASA | UBIRIA | GUIPUZCOA |
120 | 02/11/78 | JUAN | CRUZ | HURTADO | VIZCAYA |
121 | 02/11/78 | RAFAEL | RECAOLA | LANDA | GUIPUZCOA |
122 | 05/11/78 | MARIANO | CRIADO | RAMAJO | GUIPUZCOA |
123 | 09/11/78 | LUIS | CANDENDO | PEREZ | GUIPUZCOA |
124 | 11/11/78 | LUCIO | REVILLA | ALONSO | GUIPUZCOA |
125 | 11/11/78 | JOSE | RODRIGUEZ | DE LAMA | GUIPUZCOA |
126 | 15/11/78 | EMILIA | LARREA | SAEZ DE ADACIA | GUIPUZCOA |
127 | 16/11/78 | FRANCISCO | MATEU | CANOVAS | MADRID |
128 | 20/11/78 | JOSE | BENITO | SANCHEZ | VIZCAYA |
129 | 20/11/78 | BENJAMIN | SANCHO | MEJIDO | VIZCAYA |
130 | 25/11/78 | ELIAS | ELEXPE | ASTONDOA | VIZCAYA |
131 | 27/11/78 | HELIODORO | ARRIAGA | CIAURRIZ | GUIPUZCOA |
132 | 29/11/78 | ALEJANDRO | HERNANDEZ | CUESTA | GUIPUZCOA |
133 | 01/12/78 | MANUEL | LEON | ORTEGA | GUIPUZCOA |
134 | 05/12/78 | ANGEL | CRUZ | SALCINES | GUIPUZCOA |
135 | 05/12/78 | JOSE MARIA | SERRAIS | LLASERA | GUIPUZCOA |
136 | 05/12/78 | GABRIEL | ALONSO | PEREJIL | GUIPUZCOA |
137 | 09/12/78 | VICENTE | RUBIO | EREÑO | VIZCAYA |
138 | 13/12/78 | SATURNINO | SOTA | ARGAIZ | ALAVA |
139 | 13/12/78 | JUAN | JIMENEZ | GOMEZ | GUIPUZCOA |
140 | 17/12/78 | DIEGO | FERNANDEZ | MONTES | GUIPUZCOA |
141 | 19/12/78 | JOAQUIN MARIA | AZADA | - | VIZCAYA |
142 | 23/12/78 | PEDRO | GARRIDO | CARO | GUIPUZCOA |
143 | 27/12/78 | JOSE MARIA | ARRIZABALAGA | ARCOCHA | VIZCAYA |
144 | 30/12/78 | LISARDO | SAMPIL | BELMONTE | VIZCAYA |
145 | 31/12/78 | JOSE LUIS | VICENTE | CANTON | ALAVA |
146 | 02/01/79 | JOSE MARIA | HERRERA | HERNANDEZ | GUIPUZCOA |
147 | 02/01/79 | FRANCISCO | BERLANGA | ROBLES | NAVARRA |
148 | 03/01/79 | CONSTANTINO | ORTIN | GIL | MADRID |
149 | 06/01/79 | ANTONIO | RAMIREZ | GALLARDO | GUIPUZCOA |
150 | 06/01/79 | HORTENSIA | GONZALEZ | RUIZ | GUIPUZCOA |
151 | 09/01/79 | CIRIACO | SANZ | GARCIA | ALAVA |
152 | 12/01/79 | BIENVENIDO | ROMERO | MONTEJO | MADRID |
153 | 13/01/79 | MIGUEL | GARCIA | BAYO | GUIPUZCOA |
154 | 13/01/79 | FRANCISCO | GOMEZ | GOMEZ JIMENEZ | GUIPUZCOA |
155 | 15/01/79 | FRANCISCO | MOTA | CALVO | GUIPUZCOA |
156 | 27/01/79 | JESUS | ULAYAR | LILIAGA | NAVARRA |
157 | 30/01/79 | JOSE FERNANDO | ARTOLA | GOICOECHEA | GUIPUZCOA |
158 | 31/01/79 | FELIX | DE DIEGO | MARTINEZ | GUIPUZCOA |
159 | 03/02/79 | JOSE | DIEZ | PEREZ | GUIPUZCOA |
160 | 04/02/79 | ESTEBAN | SAEZ | GOMEZ | GUIPUZCOA |
161 | 06/02/79 | JOSE ANTONIO | VIVO | UNDABARRENA | GUIPUZCOA |
162 | 07/02/79 | VICENTE | IRUSTA | ALTAMIRA | VIZCAYA |
163 | 12/02/79 | CESAR | PINILLA | SANZ | VIZCAYA |
164 | 14/02/79 | SERGIO | BORRAJO | PALACIN | ALAVA |
165 | 14/02/79 | BENITO | ARROYO | GUTIERREZ | GUIPUZCOA |
166 | 05/03/79 | AGUSTIN | MUÑOZ | VAZQUEZ | MADRID |
167 | 09/03/79 | MIGUEL | CHAVARRI | ISASI | GUIPUZCOA |
168 | 16/03/79 | JOSE MARIA | MADERAL | OLEAGA | VIZCAYA |
169 | 23/03/79 | ANTONIO | RECIO | CLAVER | ALAVA |
170 | 05/04/79 | PEDRO | FERNANDEZ | SERRANO | NAVARRA |
171 | 07/04/79 | JUAN BAUTISTA | PERALTA | MONTOYA | GUIPUZCOA |
172 | 07/04/79 | GINES | PUJANTE | GARCIA | GUIPUZCOA |
173 | 07/04/79 | MIGUEL | ORENÉS | GUILLAMON | GUIPUZCOA |
174 | 09/04/79 | DIONISIO | IMAZ | GOROSTIZA | GUIPUZCOA |
175 | 17/04/79 | JUAN BAUTISTA | GARCIA | - | GUIPUZCOA |
176 | 28/04/79 | PEDRO | RUIZ | RODRIGUEZ | VIZCAYA |
177 | 30/04/79 | JUAN A. | DIAZ | ROMAN | GUIPUZCOA |
178 | 02/05/79 | JOSE MIGUEL | MAESTRE | RODRIGUEZ | GUIPUZCOA |
179 | 02/05/79 | ANTONIO | PEÑA | SOLIS | GUIPUZCOA |
180 | 09/05/79 | JUAN MANUEL | TORRES | LEON | SEVILLA |
181 | 17/05/79 | ANTONIO | PEREZ | GARCIA | VIZCAYA |
182 | 25/05/79 | JESUS | AVALOS | JIMENEZ | MADRID |
183 | 25/05/79 | LUIS | GOMEZ | ORTIGÜELA | MADRID |
184 | 25/05/79 | AGUSTIN | LASO | CORRAL | MADRID |
185 | 25/05/79 | LUIS | GOMEZ | BORRERO | MADRID |
186 | 06/06/79 | LUIS | BERASATEGUI | MENDIZABAL | GUIPUZCOA |
187 | 07/06/79 | ANDRES | VARELA | RUA | GUIPUZCOA |
188 | 13/06/79 | ANGEL | BAÑOS | ESPADA | GUIPUZCOA |
189 | 19/06/79 | HECTOR | MUÑOZ | ESPINOZA | GUIPUZCOA |
190 | 22/06/79 | DIEGO | ALFARO | ORIHUELA | GUIPUZCOA |
191 | 22/06/79 | FRANCISCO | MEDINA | ALBALA | GUIPUZCOA |
192 | 01/07/79 | EMETERIO | DE LA FUENTE | ALLER | LEON |
193 | 12/07/79 | KARL THEODOR | WALLE | DORIS | ZARAGOZA |
194 | 12/07/79 | JOSE | DOMINGO | POSADA | ZARAGOZA |
195 | 12/07/79 | FRANCISCO | DUIJAIN | DE ALBA | ZARAGOZA |
196 | 12/07/79 | J. | PERIS | GURET | ZARAGOZA |
197 | 12/07/79 | CRISTOBAL | ALVERO | SANCHEZ | ZARAGOZA |
198 | 12/07/79 | BENITA | MOTANO | - | ZARAGOZA |
199 | 12/07/79 | SERAFIN | ASENI | ESPINERA | ZARAGOZA |
200 | 12/07/79 | JOAQUIN | ANTOLIN | BERENGUER | ZARAGOZA |
201 | 12/07/79 | FRANCISCO | SIDERA | CASALS | ZARAGOZA |
202 | 12/07/79 | JAVIER | PUIG | VILLARO | ZARAGOZA |
203 | 12/07/79 | JOSE MARIA | SANZ | HERRANZ | ZARAGOZA |
204 | 12/07/79 | MªTERESA | PRIETO | FERNANDEZ | ZARAGOZA |
205 | 12/07/79 | FERNANDO | NOGUERO | - | ZARAGOZA |
206 | 12/07/79 | ARABIA | TORRES | PARDO | ZARAGOZA |
207 | 12/07/79 | CARMEN | BALLARUELO | TURON | ZARAGOZA |
208 | 12/07/79 | MIGUEL | CARCAMO | LASTRA | ZARAGOZA |
209 | 12/07/79 | RODRIGO | DAVILA (HIJO) | - | ZARAGOZA |
210 | 12/07/79 | ROBERTO | DAVILA | - | ZARAGOZA |
211 | 12/07/79 | JUAN | CASTELLINI | - | ZARAGOZA |
212 | 12/07/79 | ARNOLD | THINERO | - | ZARAGOZA |
213 | 12/07/79 | JEAN ARTHUR | FURNELLE | - | ZARAGOZA |
214 | 12/07/79 | LOUISE | LAUDE | AUGUSTA-FARCY | ZARAGOZA |
215 | 12/07/79 | GENARA | GARCIA | O'NEILL | ZARAGOZA |
216 | 12/07/79 | GONZALO | MONTES | MARTINEZ | ZARAGOZA |
217 | 12/07/79 | JOSE | MOLINA | CAMPALLO | ZARAGOZA |
218 | 12/07/79 | BLANCA IRIS | CARLINI | DE CASTELLINI | ZARAGOZA |
219 | 12/07/79 | FRANCISCO | COSME | ACUER | ZARAGOZA |
220 | 12/07/79 | ANGEL | FOLLANA | - | ZARAGOZA |
221 | 12/07/79 | MERCEDES | PAYOL | - | ZARAGOZA |
222 | 12/07/79 | TOMAS | REVUELTA | CATALAN | ZARAGOZA |
223 | 12/07/79 | ESTEBAN | INFANTES | - | ZARAGOZA |
224 | 12/07/79 | VICENTE | RUBER | CHERMA | ZARAGOZA |
225 | 12/07/79 | MªFERNANDA | RUBER | - | ZARAGOZA |
226 | 12/07/79 | WALLACE | FOSTER | - | ZARAGOZA |
227 | 12/07/79 | BASILIA | TORRES | - | ZARAGOZA |
228 | 12/07/79 | JIN | THAELMAN | - | ZARAGOZA |
229 | 12/07/79 | JOSE LUIS | SERRANO | SANCHEZ | ZARAGOZA |
230 | 12/07/79 | EUGENIO | DIAZ | MONTES | ZARAGOZA |
231 | 12/07/79 | FRANCISCO | GOMEZ | QUERO | ZARAGOZA |
232 | 12/07/79 | JOSE | JIMENEZ | GIL | ZARAGOZA |
233 | 12/07/79 | ANGEL | CABELLO | IRUELA | ZARAGOZA |
234 | 12/07/79 | JOSE ANDRES | BONET | BOFILL | ZARAGOZA |
235 | 12/07/79 | ASUNCION | BAEZA | ESCOLANO | ZARAGOZA |
236 | 12/07/79 | ISABEL | DURAN | MILARA | ZARAGOZA |
237 | 12/07/79 | DAVID | JIMENEZ | PEREZ | ZARAGOZA |
238 | 12/07/79 | MºASUNCION | CABELLO | BAEZA | ZARAGOZA |
239 | 12/07/79 | ANGEL | HERNANDEZ | PEREZ | ZARAGOZA |
240 | 12/07/79 | PATRICK | BREUIL | - | ZARAGOZA |
241 | 12/07/79 | ANGEL | MARTINEZ | TORRES | ZARAGOZA |
242 | 12/07/79 | JUAN RAMON | ALBANELL | CORDOBA | ZARAGOZA |
243 | 12/07/79 | TERESA | BERDOR | LABE | ZARAGOZA |
244 | 12/07/79 | JOSE | FERNANDEZ | OLIVER | ZARAGOZA |
245 | 12/07/79 | ALFONSO | QUEIPO DE | ACUÑA | ZARAGOZA |
246 | 12/07/79 | ROBERT | WASLOW | - | ZARAGOZA |
247 | 12/07/79 | BEGOÑA | ALVAREZ | VELASCO | ZARAGOZA |
248 | 12/07/79 | MIGUEL ANGEL | SANTOS | ALVAREZ | ZARAGOZA |
249 | 12/07/79 | MANUEL | MORO | HERNANDEZ | ZARAGOZA |
250 | 12/07/79 | INMACULADA | FERNANDEZ | CABALLERO | ZARAGOZA |
251 | 12/07/79 | JOSE LUIS | MARTINEZ | MURIO | ZARAGOZA |
252 | 12/07/79 | JOAQUIN | DALZBERBER | - | ZARAGOZA |
253 | 12/07/79 | JUAN | MARTINEZ | - | ZARAGOZA |
254 | 12/07/79 | EMILIA | BOUZA | ALVAREZ | ZARAGOZA |
255 | 12/07/79 | EUGENIO | DIAZ | IGLESIAS | ZARAGOZA |
256 | 12/07/79 | AMPARO | JIMENO | PUJOL | ZARAGOZA |
257 | 12/07/79 | ENRIQUE | PEREZ | JIMENO | ZARAGOZA |
258 | 12/07/79 | MANUEL | MOYA | JIMENO | ZARAGOZA |
259 | 12/07/79 | ANA MARIA | PEREZ | JIMENO | ZARAGOZA |
260 | 12/07/79 | ARNOL | RIVERO | - | ZARAGOZA |
261 | 12/07/79 | ROSA MARIA | EZQUERRO | ESCRIBANO | ZARAGOZA |
262 | 12/07/79 | LEOCADIO | OLAVARRIA | GARCIA-RIVERO | ZARAGOZA |
263 | 12/07/79 | SANTIAGO | MARTIN | PEREZ | ZARAGOZA |
264 | 12/07/79 | EROSINA | SEGARRA | DE LOPEZ | ZARAGOZA |
265 | 12/07/79 | FELDMANN | KIM | - | ZARAGOZA |
266 | 12/07/79 | SANTIAGO | GONZALEZ | CAMIRUAGA | ZARAGOZA |
267 | 12/07/79 | JOSE | DEL AMO | VILLAR | ZARAGOZA |
268 | 12/07/79 | RODRIGO | PEÑALOSA | ESTEBAN | ZARAGOZA |
269 | 12/07/79 | RODRIGO | PEÑALOSA | LOPEZ PIN | ZARAGOZA |
270 | 22/07/79 | JESUS MARIA | COLOMO | - | GUIPUZCOA |
271 | 28/07/79 | MIGUEL ANGEL | SARO | LOPEZ | VIZCAYA |
272 | 28/07/79 | EMILIO | LOPEZ | DE LA PEÑA | VIZCAYA |
273 | 29/07/79 | MOISES | CORDERO | LOPEZ | GUIPUZCOA |
274 | 29/07/79 | JOSE | ANAYA | - | MADRID |
275 | 29/07/79 | ANTONIO | PASTOR | MARTIN | GUIPUZCOA |
276 | 29/07/79 | JESUS EMILIO | PEREZ | PALMA | MADRID |
277 | 29/07/79 | JUAN | LUNA | AZOL | MADRID |
278 | 29/07/79 | DOROTEA | FETIZ | - | MADRID |
279 | 29/07/79 | GUADALUPE | REDONDO | VILLAR | MADRID |
280 | 02/08/79 | DIONISIO GZLO. | REY | AMEZ | MADRID |
281 | 04/08/79 | JUAN | TAUSTE | SANCHEZ | GUIPUZCOA |
282 | 08/08/79 | ANTONIO | NIEVES | CAÑUELO | VICAYA |
283 | 13/08/79 | MANUEL | FERREIRA | SIMOES | VIZCAYA |
284 | 16/08/79 | ANTONIO | LOPEZ | CARRERAS | VIZCAYA |
285 | 18/08/79 | JOSE MANUEL | BOIX | - | MADRID |
286 | 30/08/79 | JOSE MARIA | PEREZ | RODRIGUEZ | GUIPUZCOA |
287 | 30/08/79 | AURELIANO | CALVO | VALLS | GUIPUZCOA |
288 | 13/09/79 | MODESTO | CARRIEGA | PEREZ | VIZCAYA |
289 | 19/09/79 | JULIAN | EZQUERRO | SERRANO | VIZCAYA |
290 | 19/09/79 | AURELIO | PEREZ | ZAMORA | VIZCAYA |
291 | 23/09/79 | LORENZO | GONZALEZ | VALLES | GUIPUZCOA |
292 | 26/09/79 | SIXTO | HOLGADO | MARTIN | GUIPUZCOA |
293 | 30/09/79 | SANTOS | SAMPEDRO | LOZANO | GUIPUZCOA |
294 | 30/09/79 | ADOLFO | VILARIÑO | DOCE | VIZCAYA |
295 | 30/09/79 | PEDRO | GORI | ROVIRA | VIZCAYA |
296 | 05/10/79 | JOSE MARIA | URIARTE | ALVAIN | VIZCAYA |
297 | 07/10/79 | EUGENIO | RECIO | GUZMAN | SANTANDER |
298 | 07/10/79 | MANUEL | PEREZ | COMERON | SANTANDER |
299 | 08/10/79 | CARLOS | SANZ | BIURRUM | NAVARRA |
300 | 31/10/79 | MANUEL | FUENTES | FONTAN | VIZCAYA |
301 | 02/11/79 | ANTONIO | MESA | MURILLO | VIZCAYA |
302 | 12/11/79 | FERNANDO | RODRIGUEZ | ESPINOLA | VIZCAYA |
303 | 16/11/79 | JUAN LUIS | AGUIRREURRET | ARZAMENDI | GUIPUZCOA |
304 | 28/11/79 | ANGEL | GARCIA | PEREZ | GUIPUZCOA |
305 | 28/11/79 | ANTONIO | ALEX | MARTINEZ | GUIPUZCOA |
306 | 28/11/79 | PEDRO | SANCHEZ | MARFIL | GUIPUZCOA |
307 | 18/12/79 | JUAN CRUZ | MONTOYA | ORTUETA | ALAVA |
308 | 05/01/80 | JESUS | GARCIA | GARCIA | VIZCAYA |
309 | 09/01/80 | SEBASTIAN | ARROYO | GONZALEZ | NAVARRA |
310 | 10/01/80 | JESUS | VELASCO | ZUAZOLA | ALAVA |
311 | 14/01/80 | FRANCISCO | MOYA | JIMENEZ | VIZCAYA |
312 | 19/01/80 | JOSE MIGUEL | PALACIOS | DOMINGUEZ | VIZCAYA |
313 | 20/01/80 | MANUEL | SANTACOLOMA | VELASCO | VIZCAYA |
314 | 20/01/80 | LIBORIO | ARANA | GOMEZ | VIZCAYA |
315 | 20/01/80 | MARIA PAZ | ARMIÑO | - | VIZCAYA |
316 | 20/01/80 | PACIFICO | FICA | ZULOAGA | VIZCAYA |
317 | 23/01/80 | ALFREDO | RAMOS | VAZQUEZ | VIZCAYA |
318 | 25/01/80 | LUIS | DOMINGUEZ | JIMENEZ | GUIPUZCOA |
319 | 27/01/80 | JUAN MANUEL | ROMAN | MORENO | VIZCAYA |
320 | 01/02/80 | VICTORINO | VILLAMOR | GONZALEZ | VIZCAYA |
321 | 01/02/80 | ANTONIO | MARIN | GAMERO | VIZCAYA |
322 | 01/02/80 | JOSE | MARTINEZ | PEREZ-CASTILL | VIZCAYA |
323 | 01/02/80 | CARLOS JOSE | GOMEZ | TRILLO | VIZCAYA |
324 | 01/02/80 | JOSE | GOMEZ | MARIÑAN | VIZCAYA |
325 | 01/02/80 | ALFREDO | DIEZ | MARCOS | VIZCAYA |
326 | 08/02/80 | ANGEL | AZTUY | RODRIGUEZ | GUIPUZCOA |
327 | 08/02/80 | MIGUEL | RODRIGUEZ | FUENTES | GUIPUZCOA |
328 | 15/02/80 | IGNACIO | AROCENA | ARBELAIZ | GUIPUZCOA |
329 | 17/02/80 | MARIO | CENDAN | GEIMONDE | SANTANDER |
330 | 20/02/80 | EUGENIO | SARACIBAR | GONZ.DE | GUIPUZCOA |
331 | 18/03/80 | JOSE LUIS | RAMIREZ | VILLAR | MADRID |
332 | 24/03/80 | JOSE | ARCEDO | QUILES | GUIPUZCOA |
333 | 24/03/80 | DAMASO | SANCHEZ | SOTO | VIZCAYA |
334 | 25/03/80 | ENRIQUE | ARESTI | URIEN | VIZCAYA |
